Soy tu Fan

Código de BarrasDescripciónBeneficioVigencia ReglaRestricciones
7501033960543APEGO 25MG|TAB|303+1Vig Sep 263 piezas al mes
7501033921599BLOPRESS 16MG TAB 143+1Vig Sep 263 piezas al mes
7501285600419CARDINIT 5MG PAR 73+1Vig Sep 263 piezas al mes
7501033959936CONTROLIP-TRILIPIX 135MG CAP 303+1Vig Sep 263 piezas al mes
7501033957598DUPHASTON 10MG|TAB|203+1Vig Sep 263 piezas al mes
7501033957512DUSPATALIN 200MG CAP 143+1Vig Sep 263 piezas al mes
7501033958755LIPIDIL 200MG CAP 143+1Vig Sep 263 piezas al mes
7501033958861LUVOX 100MG TAB 303+1Vig Sep 263 piezas al mes
7501033923234NORFENON 150MG TAB 303+1Vig Sep 263 piezas al mes
0300651509625SYSTANE COMPLETE SP|GOT|10ML3+1Vig Dic 266 piezas cada 3 meses
8427324896959SYSTANE ULTRA PLUS GOTAS LUBRICA||10ML3+1Vig Dic 266 piezas cada 3 meses
0300651507966SYSTANE ULTRA SP OFTALM LUBRI|GOT|10ML3+1Vig Dic 266 piezas cada 3 meses
8020030000032ATEKA 1200MG COM 1615% de Desc.Vig Dic 265 piezas al mes
8020030095076ESOXX-ONE BARRERA BIOAD|PZA|20X10_10ML15% de Desc.Vig Dic 265 piezas al mes
8020030053502FLONORM 400MG (A)|TAB|1420% de Desc.Vig Dic 265 piezas al mes
8020030054080FLONORM 550MG (A) TAB 14$ 220 de Desc.Vig Dic 265 piezas al mes
8020030000155SINAIR|TAB|30X460MG4+1Vig Dic 263 piezas al mes
8020030091252VESSEL DUE F 25MG|CAP|503+1Vig Dic 265 pzas al año
7501201400727COMBIGAN D 0.2/0.5%|SOL|10ML3+1Vig Dic 265 pzas al año
7501201400581COMBIGAN D|GOT|5ML3+1Vig Dic 265 pzas al año
7501201400635GANFORTI|GOT|3ML3+1Vig Dic 265 pzas al año
7501201400833LUMIGAN RC 0.1MG|FCO|3ML3+1Vig Dic 265 pzas al año
7501201401458REFRESH FUSION|SOL|10ML3+1Vig Dic 265 pzas al año
0840228302872REFRESH RELIEVA PF 5/9MG|SOL|10ML3+1Vig Dic 265 pzas al año
7501201401571TRIPLIGAN C 0.01/0.15/0.5%|SOL|5ML3+1Vig Dic 265 pzas al año
7501289520119HIPOGLOS PAC CRE TUB C/110GR3+1Periodo de gracia hasta Oct 263 piezas al mes
7501289520102HIPOGLOS PAC CRE TUB C/45GR3+1Periodo de gracia hasta Oct 263 piezas al mes
7501289514460INDAFLEX 2.5% CRE 40G3+1Periodo de gracia hasta Oct 263 piezas al mes
7501289520478INDAFLEX 2.5% CRE 60G3+1Periodo de gracia hasta Oct 263 piezas al mes
8437011772978KINISI 514MG CAP 303+1Vig Jul 273 piezas al mes
7501289511407PASTA DE LASSAR 1 BTE C/125 g ANDRO3+1Periodo de gracia hasta Oct 263 piezas al mes
7501289511469PASTA DE LASSAR CRE TUB C/110GR ANDROMACO3+1Periodo de gracia hasta Oct 263 piezas al mes
7501289511698REVIDOX CAP 303+1Vig Jul 273 piezas al mes
7501289520416SELEDUM 120MG|TAB|73+1Periodo de gracia hasta Oct 263 piezas al mes
7501289520386SELEDUM 90MG|TAB|143+1Periodo de gracia hasta Oct 263 piezas al mes
7501289520393SELEDUM 90MG|TAB|283+1Periodo de gracia hasta Oct 263 piezas al mes
7501289512138UNNUS 40 POMADATUB C/45G3+1Periodo de gracia hasta Oct 263 piezas al mes
7501089803177KARET 100 MCG COM 502+1Vig Nov 262 piezas al mes
7501089803184KARET 150MCG COM 502+1Vig Nov 262 piezas al mes
7501089803160KARET 50 MCG COM 502+1Vig Nov 262 piezas al mes
7501089802019ANGIOTROFIN 30MG|COM|301+1Vig Nov 262 piezas al mes
7501089802026ANGIOTROFIN 60MG|COM|301+1Vig Nov 262 piezas al mes
7501089802040ANGIOTROFIN AP 120MG|TAB|201+1Vig Nov 262 piezas al mes
7501089802033ANGIOTROFIN AP 90MG|TAB|201+1Vig Nov 262 piezas al mes
7501089802057ANGIOTROFIN RETARD 180MG|TAB|103+1Vig Nov 262 piezas al mes
7501089802064ANGIOTROFIN RETARD 240MG TAB 103+1Vig Nov 262 piezas al mes
7501089800015ATEMPERATOR 200MG TAB 402+1Vig Nov 262 piezas al mes
7501089800046ATEMPERATOR 400MG TAB 103+1Vig Nov 262 piezas al mes
7501089800053ATEMPERATOR 400MG TAB 203+1Vig Nov 262 piezas al mes
7501089800060ATEMPERATOR 500MG TAB 203+1Vig Nov 262 piezas al mes
7501089800039ATEMPERATOR GOT 40ML3+1Vig Nov 262 piezas al mes
7501089801371ATEMPERATOR LP 200MG TAB 303+1Vig Nov 262 piezas al mes
7501089801265ATEMPERATOR LP 300MG TAB 203+1Vig Nov 262 piezas al mes
7501089800664ATEMPERATOR LP 600MG TAB 202+1Vig Nov 262 piezas al mes
7501089800978ATEMPERATOR PED 10G SOL 100ML3+1Vig Nov 262 piezas al mes
7501089800077ATEMPERATOR S SUS 100ML3+1Vig Nov 262 piezas al mes
7501089804099AUTRIN 600|GRA|363+1Vig Nov 262 piezas al mes
7501089802071BRAXAN 200MG|TAB|203+1Vig Nov 262 piezas al mes
7502216934474CUYULID 70MG/5600 UI COM 43+1Vig Nov 262 piezas al mes
7502223556379FOREZOL 100MG|TAB|153+1Vig Nov 262 piezas al mes
7502223556386FOREZOL 100MG|TAB|303+1Vig Nov 262 piezas al mes
7501089803337GANGLIOSIDE 10MG|TAB|203+1Vig Nov 262 piezas al mes
7501089803320GANGLIOSIDE 5MG|TAB|203+1Vig Nov 262 piezas al mes
7501089804082RECOVERON 4.740G|GRN|105+1Vig Nov 262 piezas al mes
7501089801791REMANSIL 10MG|TAB|302+1Vig Nov 262 piezas al mes
7501089805041TESIFLEX DUO NARAN-PINA S GLUTE|PVO|603+1Vig Nov 262 piezas al mes
7501089805034TESIFLEX|COM|302+1Vig Nov 262 piezas al mes
7501089801449VALPROSID 250MG|TAB|303+1Vig Nov 262 piezas al mes
7501089801463VALPROSID 500MG|TAB|303+1Vig Nov 262 piezas al mes
7501089801456VALPROSID LP 250MG|TAB|303+1Vig Nov 262 piezas al mes
7501089803153VIVITAR 100MG TAB 303+1Vig Nov 262 piezas al mes
7501089803146VIVITAR 25MG TAB 303+1Vig Nov 262 piezas al mes
7501089804570FREMALT CERO AZUCAR|SOB|30X2.5G3+1Vig Oct 262 piezas al mes
5016003770500CONTOUR PLUS TIRAS REACTIVAS|PZA|251+1Vig Dic 263 piezas al mes
5016003770609CONTOUR PLUS TIRAS REACTIVAS|PZA|503+1Vig Dic 263 piezas al mes
7500464605948VEOZA 45MG|TAB|304+1Vig Dic 263 piezas al año
7501098609210FASLODEX 250MG (R)|JGP|25+1Vig Dic 262 piezas al año
5000456010825FORXIGA 10MG|TAB|283+1Vig Dic 263 piezas al año
5000456076692FORXIGA 10MG|TAB|283+1Vig Dic 263 piezas al año
5000456088220LOKELMA 5G|PVO|303+1Vig Dic 263 piezas al año
5000456066556LOKELMA|POL|5GX303+1Vig Dic 263 piezas al año
7501098600798PULMICORT TURBUHALER|FCO|200DOS3+1Vig Dic 263 piezas al año
7501098602587SYMBICORT 160/4.5MCG|PVO|60DOSIS3+1Vig Dic 263 piezas al año
7501098604116SYMBICORT 320/9MCG|PVO|60DOSIS3+1Vig Dic 263 piezas al año
7501098602594SYMBICORT 80/4.5MCG|PVO|60DOSIS3+1Vig Dic 263 piezas al año
5000456074667TRIXEO AEROSPH 120 D 160/7.2/4.8MCG||12+1Vig Dic 264 piezas al año
5000456082556TRIXEO AEROSPH 120 D 160/7.2/4.8MCG||12+1Vig Dic 264 piezas al año
7501098606127VANNAIR 160/4.5MCG 120D|AER|3+1Vig Dic 263 piezas al año
7501098606103VANNAIR 80/4.5MCG 120D|AER|3+1Vig Dic 263 piezas al año
7501098610025XIGDUO XR 10/1000MG|TAB|283+1Vig Dic 263 piezas al año
7501098610032XIGDUO XR 5/1000MG|TAB|283+1Vig Dic 263 piezas al año
7501324402950ZOLADEX 10.8MG IMPLANTE (AE)|CJA|12+1Vig Dic 262 piezas al año
7501324402998ZOLADEX 3.6MG IMPLANTE (AE)|CJA|15+1Vig Dic 262 piezas al año
7501122960201ARRETIN 5%|CRE|30G3+1Vig Dic 263 piezas al año
7501123001231BEDOYECTA + G 40MG|TAB|304+1Vig Dic 262 piezas al año
7501123013340BEDOYECTA ORAL|CAP|304+1Vig Dic 262 piezas al año
7501123001606BEDOYECTA PEDIATRICA|TAB|304+1Vig Dic 262 piezas al año
7501123013302BEDOYECTA TRI 10000MCG/100MG/50MG/2ML4+1Vig Dic 263 piezas por mes
7501122961246BENEDORM 3MG SUBLINGUAL|TAB|403+1Vig Dic 263 piezas al mes
7501122961253BENEDORM 5MG SUBLINGUAL|TAB|203+1Vig Dic 263 piezas al mes
7501122902096BENEDORM 5MG|TAB|403+1Vig Dic 263 piezas al mes
7501123016808BIOPROTECT|CAP|304+1Vig Dic 262 piezas al año
7501123010707CARDISPAN 30% SUSP|FCO|60ML4+1Vig Dic 262 piezas al año
7501123011209CARDISPAN MASTICABLES|TAB|204+1Vig Dic 261 piezas al año
7501123010738CARDISPAN PEDIATRICO 10%|SOL|120ML4+1Vig Dic 262 piezas al año
7501123010608CARDISPAN|AMP|54+1Vig Dic 262 piezas al año
7502216791633COR-DULAS 150/5MG|TAB|283+1Vig Dic 263 piezas al mes
7502216791688COR-DULAS 300/10MG|TAB|143+1Vig Dic 263 piezas al mes
7502216791701COR-DULAS 300/10MG|TAB|283+1Vig Dic 263 piezas al mes
7502216791640COR-DULAS 300/5MG|TAB|143+1Vig Dic 263 piezas al mes
7502216791657COR-DULAS 300/5MG|TAB|283+1Vig Dic 263 piezas al mes
7501122900313DERMATIX ULTRA|TUB|15G4+1Vig Dic 262 piezas al año
7501123011711FITOESTIMULINA GASAS 4G|CAJ|103+1Vig Dic 264 piezas al año
7501123000401FITOESTIMULINA GASAS 4G|CAJ|33+1Vig Dic 264 piezas al año
7501123017454FITOESTIMULINA V 6 APLIC|CRE|30G3+1Vig Dic 264 piezas al año
7501123011704FITOESTIMULINA|CRE|30G3+1Vig Dic 264 piezas al año
7501123011803FITOESTIMULINA|OVU|63+1Vig Dic 264 piezas al año
7501122963516FOTORAL|CAP|304+1Vig Dic 262 piezas al año
7501122900238FOTORAL|CAP|604+1Vig Dic 262 piezas al año
7501471800012LIPOVITASI OR 300/25/25MG|TAB|603+1Vig Dic 264 piezas al año
7501188801272LIPOVITASI-OR|COM|303+1Vig Dic 264 piezas al año
7501123002085NOCOLODI 160MG|CAP|303+1Vig Dic 262 piezas al año
7501122966623REGULACT PVO 5G|SOB|153+1Vig Dic 263 piezas al mes
7501123002351SINGARI 10MG|TAB|303+1Vig Dic 263 piezas al mes
7501123002368SINGARI 20MG|TAB|303+1Vig Dic 263 piezas al mes
7501123002375SINGARI 40MG|TAB|303+1Vig Dic 263 piezas al mes
7501123002382SINGARI 80MG|TAB|303+1Vig Dic 263 piezas al mes
7501123019717UNIFER FOL|CAP|303+1Vig Dic 264 piezas al año
7501123019700UNIFER|CAP|303+1Vig Dic 264 piezas al año
7506627400276XIGLIF-M 10/1000MG|TAB|143+1Vig Dic 263 piezas al mes
7506627400283XIGLIF-M 10/1000MG|TAB|283+1Vig Dic 263 piezas al mes
7501123000494YURELAX 10MG|CAP|304+1Vig Dic 262 piezas al año
7501123000937YURELAX 5MG|CAP|304+1Vig Dic 262 piezas al año
7501110500167ARTELAC COMPLETE MULTID 0.24%|SOL|10ML3+1Vig Dic 263 piezas al mes
4049649000695ARTELAC LIPIDS MD 2MG|GOT|10ML3+1Vig Dic 263 piezas al mes
4030571003359ARTELAC NIGHTTIME 2MG|TUB|10G3+1Vig Dic 263 piezas al mes
4030571005070ARTELAC REBALANCE 0.15%|SOL|10ML3+1Vig Dic 263 piezas al mes
7501110500150ARTELAC SPLASH MULTIDOS 0.24%|SOL|10ML3+1Vig Dic 263 piezas al mes
4035710006628ARTELAC|GOT|10ML3+1Vig Dic 263 piezas al mes
4030571000389CORNEREGEL 5%|GEL|10G3+1Vig Dic 263 piezas al mes
0310119021996MOISTURE EYES|FRA|15ML3+1Vig Dic 263 piezas al mes
7501110500273OCUDRIVE|CAP|603+1Vig Dic 263 piezas al mes
7501110500143VYZULTA 0.024% (R)|SOL|5ML3+1Vig Dic 263 piezas al mes
310119033340RENU FRESH NO RUB|SOL|355ML3+1Vig Dic 263 piezas al mes
310119033227RENU FRESH NO RUB|SOL|120ML3+1Vig Dic 263 piezas al mes
310119056158BAUSCH & LOMB SIMPLUS|FRA|105ML3+1Vig Dic 263 piezas al mes
310119052136RENU FRESH LUB Y HUMEC|GOT|8ML3+1Vig Dic 263 piezas al mes
310119043226RENU ADVANCED|SOL|355ML3+1Vig Dic 263 piezas al mes
310119043219RENU ADVANCED|SOL|120ML3+1Vig Dic 263 piezas al mes
4030571008354BIOTRUE GOTAS HIDRATANTES|FRA|10ML3+1Vig Dic 263 piezas al mes
7501318681422FIRIALTA 10MG|TAB|283+1Vig Dic 262 piezas por mes
7501318682078FIRIALTA 20MG|TAB|283+1Vig Dic 262 piezas por mes
7501318685758VERQUVO 10MG|TAB|283+1Vig Dic 262 piezas al mes
7501318686489VERQUVO 2.5MG|TAB|143+1Vig Dic 262 piezas al mes
7501318686052VERQUVO 5MG|TAB|143+1Vig Dic 262 piezas al mes
3594451300422PROCORALAN 5MG|COM|564+1Vig Sep 263 piezas al mes
5391189340656TRIPLIXAM 10/2.5/10MG|COM|304+1Vig Sep 263 piezas al mes
3700039500027UTROGESTAN 100MG|CAP|303+1Vig Ago 273 piezas al mes
3700039500034PREMASTAN|GEL|80G3+1Vig Ago 273 piezas al mes
3700039500058OESTROGEL|TUB|80G3+1Vig Ago 273 piezas al mes
7501583300325UTROGESTAN 200MG|PER|143+1Vig Ago 273 piezas al mes
8437018976232PAPILOCARE GEL VAGINAL|PZA|7X5ML3+1Vig Ago 273 piezas al mes
8437024714521INOVOCARE 54.90G|CAP|603+1Vig Ago 273 piezas al mes
3701217201859SINCLI-PL 13MG|TAB|303+1Vig Ago 273 piezas al mes
3701217202092INVERSION FEMME PLUS DIA Y NOCH|CAP|903+1Vig Ago 273 piezas al mes
3701217202153SINCLI-PL 6.5MG|TAB|303+1Vig Ago 273 piezas al mes
3701217202122UTROGESTAN 300MG|CAP|153+1Vig Ago 273 piezas al mes
7501324403704ARIMIDEX 1MG|COM|1410% de Desc.Vig Dic 2626 piezas al año
7501324403711ARIMIDEX 1MG|COM|2810% de Desc.Vig Dic 2613 piezas al año
7501124183394ACICRAN MIX |SOB|30X1G3+1Vig Sep 263 piezas al mes
7501124185503ANZANERA 2.0MG (C)|TAB|303+1Vig Sep 263 piezas al mes
7501124184407ANZANERA ORODISPERSAB 0.1MG(C)|TAB|2503+1Vig Sep 263 piezas al año
7501124103484CARNOTPRIM 15MG 12H|COM|203+1Vig Sep 263 piezas al mes
7501124184735CARNOTVID ORAL|SOL|3ML3+1Vig Sep 263 piezas al mes
7501124103323CYCLOFEMINA JGA PRELL|AMP|0.5ML3+1Vig Sep 263 piezas al año
7501070903749DESPAMEN PRELLEN LBD|JER|5ML6+2Vig Sep 262 piezas al año
7501070903411DESPAMEN PRELLEN|JER|1ML6+2Vig Sep 262 piezas al año
7501124182854DOTAVIT FEM|TAB|603+1Vig Sep 263 piezas al mes
7501124183721EXAPREM 10MG|TAB|141+1Periodo de gracia hasta sep 263 piezas al mes
7501124183738EXAPREM 10MG|TAB|281+1Vig Sep 263 piezas al mes
7501124183776EXAPREM 20MG|TAB|281+1Vig Sep 263 piezas al mes
7501124184667FIBIOMET DISPERSAB SOBRE NARANJ|PVO|103+1Vig Sep 263 piezas al mes
7501124183899FIBIOMET DISPERSABLE NARANJA|PVO|270G3+1Vig Sep 263 piezas al mes
7501070903497LIBERTRIM 100MG|COM|204+1Vig Sep 263 piezas al mes
7501070903800LIBERTRIM 200MG|COM|244+1Vig Sep 264 piezas al año
7501124182878LIBERTRIM ALFA 200/75/45MG|COM|244+1Vig Sep 266 piezas al año
7501070903350LIBERTRIM SDP SUS|FRA|30ML3+1Vig Sep 263 piezas al mes
7501124184766LISEFEX|SOB|30X1.5G3+1Vig Sep 263 piezas al mes
7501124183790MIRUEL 5G/100ML|SOL|120ML3+1Vig Sep 263 piezas al mes
7501070903336PATECTOR JP 150/10MG|INY|1ML3+1Vig Sep 263 piezas al año
7501070903459PATECTOR NF PRELL 75MG|JER|13+1Vig Sep 263 piezas al año
7501124103279PRAMIGEL|COM|204+1Vig Sep 263 piezas al año
7501124103248PRAMIGEL|SUS|180ML4+1Vig Sep 263 piezas al año
7501124183493PROESSE PRO 1400MG|TAB|304+1Vig Sep 263 piezas al año
7501124185121RIELAFIX 100MG|TAB|142+1Periodo de gracia hasta sep 263 piezas al mes
7501124185138RIELAFIX 100MG|TAB|282+1Vig Sep 263 piezas al mes
7501124184063RIELAFIX 50MG|TAB|142+1Periodo de gracia hasta sep 263 piezas al mes
7501124184070RIELAFIX 50MG|TAB|282+1Vig Sep 263 piezas al mes
7501124184100SOLIDENAT 150MG/24000UI|TAB|14+1Vig Sep 263 piezas al mes
7501070903572DOSTEIN 300MG|CAP|204+1Vig Sep 263 piezas al año
7501124183868SINOLVIR ORODISPERSABLES 20MG|TAB|301+1Vig Sep 263 piezas al mes
7501124183844SINOLVIR ORODISPERSABLES 10MG|TAB|301+1Vig Sep 263 piezas al mes
7501124184780KI-CAB 50MG|TAB|103+1Vig Sep 263 piezas al mes
7506358100001INNOVAIR 1.724/0.103MG (R) AER 13+1Vig Jun 271 pieza cada 4 meses
7506358100087INNOVAIR NEXTHALER 120 100/6MCG PVO 13+1Vig Jun 271 pieza cada 4 meses
7506358100216RIBUSPIR 200MCG|AER|13.4G3+1Vig Jun 271 pieza cada 4 meses
7506358100018RINOCLENIL 200 DOSIS 0.0077%|SUS|30ML3+1Vig Jun 271 pieza cada 4 meses
7506358100223TRIMBOW 120 DOSIS 172/5/9MCG (R)|AER|12+1Vig Jun 271 pieza cada 3 meses
7506358100094TRIMBOW 120DOSIS100/6/12.5MCG(R)|AER|12+1Vig Jun 271 pieza cada 3 meses
7501088508929ANARA|TAB|203+1Vig Dic 263 piezas al mes
7501088505928AYTUGRE NS 120 DOSIS 50MCG|SUS|15ML3+1Vig Dic 263 piezas al mes
7501088504075BENEL-G|CAP|303+1Vig Dic 263 piezas al año
7501088504174BENEL-G|SUS|8ML3+1Vig Dic 263 piezas al año
7501088525018BENEQUER|SOB|8X2G3+1Vig Dic 263 piezas al mes
7501088505560FLEXAKOCS 200MG|CAP|103+1Vig Dic 263 piezas al mes
7501088505577FLEXAKOCS 200MG|CAP|203+1Vig Dic 263 piezas al mes
7501088505584FLEXAKOCS 200MG|CAP|303+1Vig Dic 263 piezas al mes
7501088504259GANGOTRI 10MG|TAB|303+1Vig Dic 263 piezas al mes
7501088504266GANGOTRI 15MG|TAB|283+1Vig Dic 263 piezas al mes
7501088504280GANGOTRI 20MG|TAB|283+1Vig Dic 263 piezas al mes
7501088505720GELAN PLUS 8/1G GEL 250ML3+1Vig Dic 263 piezas al mes
7501088505638GELAN PLUS 80/10MG/ML|GEL|10X10ML3+1Vig Dic 263 piezas al mes
7501088513824GOTINAL MAR D ADU XILITOL SPRAY 100ML3+1Vig Dic 263 piezas al mes
7501088513848GOTINAL MAR D INF XILITOL SPRAY 50ML3+1Vig Dic 263 piezas al mes
7501088513817GOTINAL MAR SOFT ALOE MANZAN SOL 100ML3+1Vig Dic 263 piezas al mes
7501088505126NEURALIN AMP 2X1ML4+1Vig Dic 263 piezas al mes
7501088508998NEURALIN RELIEF 100/100MG TAB 203+1Vig Dic 263 piezas al mes
7501088513602NEVRIKA 150MG CAP 283+1Vig Dic 263 piezas al mes
7501088513572NEVRIKA 75MG CAP 143+1Vig Dic 263 piezas al mes
7501088513589NEVRIKA 75MG CAP 283+1Vig Dic 263 piezas al mes
7501088513794NORUTEC 10MG TAB 143+1Vig Dic 263 piezas al mes
7501088513787NORUTEC 20MG TAB 143+1Vig Dic 263 piezas al mes
7501088513701TALNESIS 50MG TAB 303+1Vig Dic 263 piezas al mes
7501088509001ZYXEM 5MG TAB 103+1Vig Dic 263 piezas al mes
7501088509032ZYXEM 5MG TAB 303+1Vig Dic 263 piezas al mes
7501088509056ZYXEM 5MG/ML SOL 20ML3+1Vig Dic 263 piezas al mes
7501088509018ZYXEM 5MG|TAB|203+1Vig Dic 263 piezas al mes
7501088509049ZYXEM INFANTIL 0.5MG/ML SOL 200ML3+1Vig Dic 263 piezas al mes
7501086301393CETOLAN 630MG|TAB|1005+1Vig Dic 262 piezas al mes
7501086301652CETOLAN III MANZANA 3150MG|PVO|30X10G3+1Vig Dic 262 piezas al mes
7501086311057FERRICOL 500MCG/30MG|TAB|303+1Vig Dic 262 piezas al mes
7506400900689FORTAC SOBRES SAB VAINILLA|PVO|303+1Vig Dic 262 pieza al día
7501086300129MYSOLINE 250MG|TAB|503+1Vig Dic 262 piezas al mes
7506400900658VIRLOMA|SOB|30X6G3+1Vig Dic 262 piezas al mes
7501072350039ADEKON C|GOT|15ML4+1Vig Dic 265 piezas al mes
7500462108601AKIRA SPRAY NASAL 140NEBU0.05%|SUS|18G4+1Vig Dic 265 piezas al mes
7502209710528DIASPORAL 400MG|GRN|20X6.3G4+1Vig Dic 265 piezas al mes
7500462108656ENLYS|CAP|30X342MG4+1Vig Dic 265 piezas al mes
7500462108649G-NOSITOL|SOB|60X126G4+1Vig Dic 265 piezas al mes
7502004402031KISIKA 30MG|TAB|104+1Vig Dic 265 piezas al mes
7502004402024KISIKA 6MG|TAB|204+1Vig Dic 265 piezas al mes
7502209710122LYSOMUCIL 120ML|SOL|14+1Vig Dic 265 piezas al mes
7502209710115LYSOMUCIL 200MG|GRN|304+1Vig Dic 265 piezas al mes
7502209710108LYSOMUCIL EFERVESCENTES 600MG|TAB|204+1Vig Dic 265 piezas al mes
7502209710498LYSOMUCIL SNI NEBUL 100MG/ML|SOL|5X3ML4+1Vig Dic 265 piezas al mes
7501092770022MOBILAT CREMA|TUB|50G4+1Vig Dic 265 piezas al mes
7501328977737MONUROL 3G|SOB|14+1Vig Dic 265 piezas al mes
7500462108632VARCOR 100MG|TAB|304+1Vig Dic 265 piezas al mes
7502242700272BEBISTAN|CAP|303+1Vig Ene 273 piezas al mes
7502242701460CAREGYN OVULES 300/60MG|OVU|10X2G3+1Vig Ene 273 piezas al mes
7502242700159CYSTISTAT 40MG/50ML|SOL|50ML4+1Vig Ene 273 piezas al mes
7503044633034DEFLAGYN APPLICATION SET|GEL|150ML2+1Vig Ene 273 piezas al mes
7502242700203DELISSE|GEL|200ML4+1Vig Ene 273 piezas al mes
7502242700913MUVMENT|CAP|604+1Vig Ene 273 piezas al mes
7503044633072PREMEGAN 1/100G|GEL|80G1+1Vig Ene 273 piezas al mes
5060105142239RENEHAVIS 2.2/1%|SOL|13+1Vig Ene 273 piezas al mes
5060105142116SPORT VIS 12MG/1.2ML|SOL|2X1.5ML4+1Vig Ene 273 piezas al mes
7502242701316POLIQ|CAP|60X2.131 G4+1Vig Ene 273 piezas al mes
7503044633058SOFLAVIN PLUS|CAP|60X1.943G4+1Vig Ene 273 piezas al mes
7502253602367FOTOSUN UV 100 AVE COR FPS50+|CRE|60ML10% de Desc.Vig Dic 2620 piezas al mes
7502253602350FOTOSUN UV 100 BRUSH FAL FPS50+|PVO|4G10% de Desc.Vig Dic 2620 piezas al mes
7502253600486FOTOSUN UV 100 FPS50+ FYC AP|CRE|125ML10% de Desc.Vig Dic 2620 piezas al mes
7502253600493FOTOSUN UV 100 KIDS FPS50+ F|CRE|125ML10% de Desc.Vig Dic 2620 piezas al mes
7502253600516FOTOSUN UV 100 FACIAL FPS50+|CRE|60ML10% de Desc.Vig Dic 2620 piezas al mes
7501293200809EPIGEN|SOL|60ML15% de Desc.Vig Ene 273 piezas al mes
8470000723643GLIZIGEN GEL INTIMO MONODOSIS||5X5ML4+1Vig Ene 273 piezas al mes
8414200236909RONALOF|CAP|90X401MG2+1Vig Ene 273 piezas al mes
8470000639586SKIN CAP|CRE|50G30% de Desc.Vig Ene 273 piezas al mes
8470000478949SKIN-CAP CASPA Y SEBORREA|SHA|150ML15% de Desc.Vig Ene 273 piezas al mes
8470002358201SKIN-CAP DESCAMA Y CUERO CAB|SPR|100ML15% de Desc.Vig Ene 273 piezas al mes
8470002456938SKIN-CAP DESCAMA Y CUERO CAB|SPR|200ML15% de Desc.Vig Ene 273 piezas al mes
8437023560044SKIN-CAP ESPUMA|BTE|100ML50% de Desc.Vig Ene 273 piezas al mes
8414200215508VIUSID 4G|SOB|2115% de Desc.Vig Ene 273 piezas al mes
7502214983573PRUDENCE CARIBBEAN SABOR Y AROMA|PZA|54+1Vig Ene 273 piezas al mes
7502214985386PRUDENCE EXTRA PLEASURE|PZA|35+1Vig Ene 273 piezas al mes
7502214985348PRUDENCE FULL SENSITIV LATEX NAT|PZA|35+1Vig Ene 273 piezas al mes
7502214986062PRUDENCE GEL FRESA LUBRIC INTIM||100ML10% de Desc.Vig Ene 2710 piezas al mes
7502214986031PRUDENCE GEL NATUR LUBRIC INTIM||100ML10% de Desc.Vig Ene 2710 piezas al mes
7502214983375PRUDENCE LEVONORGESTREL 1.5MG|TAB|130% de Desc.Vig Ene 2710 piezas al mes
7502214983153PRUDENCE LUB CORP GROSELLA|PZA|75ML10% de Desc.Vig Ene 2710 piezas al mes
7502214983207PRUDENCE LUB CORPORAL UVA|PZA|75ML10% de Desc.Vig Ene 2710 piezas al mes
7502214983726PRUDENCE LUBRICA CORP NATURAL|BOT|75ML10% de Desc.Vig Ene 2710 piezas al mes
7502214980015PRUDENCE PRESERV CLASICO|BLI|35+1Vig Ene 273 piezas al mes
7502214982439PRUDENCE RETARDANTE EXTRA TIME|PZA|35+1Vig Ene 273 piezas al mes
7502214982514PRUDENCE SAB CHOCOLATE|PZA|34+1Vig Ene 273 piezas al mes
7502214982477PRUDENCE SAB FRESA|PZA|34+1Vig Ene 273 piezas al mes
7502214982811PRUDENCE SAB MIX|PZA|54+1Vig Ene 273 piezas al mes
7502214982491PRUDENCE SABOR Y AROMA UVA|PZA|34+1Vig Ene 273 piezas al mes
7502214986598PRUDENCE ZERO DE HULE LATEX|PZA|34+1Vig Ene 273 piezas al mes
7501082243635MOUNJARO 2.5MG/0.5ML (R)|SOL|1$ 344.43 de Desc.Vig Dic 2612 piezas al mes
7501082243642MOUNJARO 5MG/0.5ML (R)|SOL|1$ 344.43 de Desc.Vig Dic 2612 piezas al mes
7501082243710MOUNJARO KWIKP MU 2.5MG/0.6ML(R)|SOL|1Descuento escalonadoVig Dic 262 piezas al mes
7501082243727MOUNJARO KWIKP MULT 5MG/0.6ML(R)|SOL|1Descuento escalonadoVig Dic 262 piezas al mes
7501082243734MOUNJARO KWIKP MU 7.5MG/0.6ML(R)|SOL|1Descuento escalonadoVig Dic 262 piezas al mes
7501082243741MOUNJARO KWIKP MUL 10MG/0.6ML(R)|SOL|1Descuento escalonadoVig Dic 262 piezas al mes
7501082243758MOUNJARO KWIKP M 12.5MG/0.6ML(R)|SOL|1Descuento escalonadoVig Dic 262 piezas al mes
7501082243765MOUNJARO KWIKP MUL 15MG/0.6ML(R)|SOL|1Descuento escalonadoVig Dic 262 piezas al mes
7501082243833FOUNDAYZ 0.8MG|TAB|30$ 1,570.00 de Desc.Vig Dic 264 piezas al mes
7501082243840FOUNDAYZ 2.5MG|TAB|30$ 1,300.00 de Desc.Vig Dic 264 piezas al mes
7503007704962IPRADILET 1MG|TAB|302+1Vig Dic 263 piezas al mes
7503007704658NUCLEO CMP FORTE 5/3MG CAP 305+1Vig Dic 263 piezas al mes
