| Código de Barras | Descripción | Beneficio | Vigencia Regla | Restricciones |
| 7501033960543 | APEGO 25MG|TAB|30 | 3+1 | Vig Sep 26 | 3 piezas al mes |
| 7501033921599 | BLOPRESS 16MG TAB 14 | 3+1 | Vig Sep 26 | 3 piezas al mes |
| 7501285600419 | CARDINIT 5MG PAR 7 | 3+1 | Vig Sep 26 | 3 piezas al mes |
| 7501033959936 | CONTROLIP-TRILIPIX 135MG CAP 30 | 3+1 | Vig Sep 26 | 3 piezas al mes |
| 7501033957598 | DUPHASTON 10MG|TAB|20 | 3+1 | Vig Sep 26 | 3 piezas al mes |
| 7501033957512 | DUSPATALIN 200MG CAP 14 | 3+1 | Vig Sep 26 | 3 piezas al mes |
| 7501033958755 | LIPIDIL 200MG CAP 14 | 3+1 | Vig Sep 26 | 3 piezas al mes |
| 7501033958861 | LUVOX 100MG TAB 30 | 3+1 | Vig Sep 26 | 3 piezas al mes |
| 7501033923234 | NORFENON 150MG TAB 30 | 3+1 | Vig Sep 26 | 3 piezas al mes |
| 0300651509625 | SYSTANE COMPLETE SP|GOT|10ML | 3+1 | Vig Dic 26 | 6 piezas cada 3 meses |
| 8427324896959 | SYSTANE ULTRA PLUS GOTAS LUBRICA||10ML | 3+1 | Vig Dic 26 | 6 piezas cada 3 meses |
| 0300651507966 | SYSTANE ULTRA SP OFTALM LUBRI|GOT|10ML | 3+1 | Vig Dic 26 | 6 piezas cada 3 meses |
| 8020030000032 | ATEKA 1200MG COM 16 | 15% de Desc. | Vig Dic 26 | 5 piezas al mes |
| 8020030095076 | ESOXX-ONE BARRERA BIOAD|PZA|20X10_10ML | 15% de Desc. | Vig Dic 26 | 5 piezas al mes |
| 8020030053502 | FLONORM 400MG (A)|TAB|14 | 20% de Desc. | Vig Dic 26 | 5 piezas al mes |
| 8020030054080 | FLONORM 550MG (A) TAB 14 | $ 220 de Desc. | Vig Dic 26 | 5 piezas al mes |
| 8020030000155 | SINAIR|TAB|30X460MG | 4+1 | Vig Dic 26 | 3 piezas al mes |
| 8020030091252 | VESSEL DUE F 25MG|CAP|50 | 3+1 | Vig Dic 26 | 5 pzas al año |
| 7501201400727 | COMBIGAN D 0.2/0.5%|SOL|10ML | 3+1 | Vig Dic 26 | 5 pzas al año |
| 7501201400581 | COMBIGAN D|GOT|5ML | 3+1 | Vig Dic 26 | 5 pzas al año |
| 7501201400635 | GANFORTI|GOT|3ML | 3+1 | Vig Dic 26 | 5 pzas al año |
| 7501201400833 | LUMIGAN RC 0.1MG|FCO|3ML | 3+1 | Vig Dic 26 | 5 pzas al año |
| 7501201401458 | REFRESH FUSION|SOL|10ML | 3+1 | Vig Dic 26 | 5 pzas al año |
| 0840228302872 | REFRESH RELIEVA PF 5/9MG|SOL|10ML | 3+1 | Vig Dic 26 | 5 pzas al año |
| 7501201401571 | TRIPLIGAN C 0.01/0.15/0.5%|SOL|5ML | 3+1 | Vig Dic 26 | 5 pzas al año |
| 7501289520119 | HIPOGLOS PAC CRE TUB C/110GR | 3+1 | Periodo de gracia hasta Oct 26 | 3 piezas al mes |
| 7501289520102 | HIPOGLOS PAC CRE TUB C/45GR | 3+1 | Periodo de gracia hasta Oct 26 | 3 piezas al mes |
| 7501289514460 | INDAFLEX 2.5% CRE 40G | 3+1 | Periodo de gracia hasta Oct 26 | 3 piezas al mes |
| 7501289520478 | INDAFLEX 2.5% CRE 60G | 3+1 | Periodo de gracia hasta Oct 26 | 3 piezas al mes |
| 8437011772978 | KINISI 514MG CAP 30 | 3+1 | Vig Jul 27 | 3 piezas al mes |
| 7501289511407 | PASTA DE LASSAR 1 BTE C/125 g ANDRO | 3+1 | Periodo de gracia hasta Oct 26 | 3 piezas al mes |
| 7501289511469 | PASTA DE LASSAR CRE TUB C/110GR ANDROMACO | 3+1 | Periodo de gracia hasta Oct 26 | 3 piezas al mes |
| 7501289511698 | REVIDOX CAP 30 | 3+1 | Vig Jul 27 | 3 piezas al mes |
| 7501289520416 | SELEDUM 120MG|TAB|7 | 3+1 | Periodo de gracia hasta Oct 26 | 3 piezas al mes |
| 7501289520386 | SELEDUM 90MG|TAB|14 | 3+1 | Periodo de gracia hasta Oct 26 | 3 piezas al mes |
| 7501289520393 | SELEDUM 90MG|TAB|28 | 3+1 | Periodo de gracia hasta Oct 26 | 3 piezas al mes |
| 7501289512138 | UNNUS 40 POMADATUB C/45G | 3+1 | Periodo de gracia hasta Oct 26 | 3 piezas al mes |
| 7501089803177 | KARET 100 MCG COM 50 | 2+1 | Vig Nov 26 | 2 piezas al mes |
| 7501089803184 | KARET 150MCG COM 50 | 2+1 | Vig Nov 26 | 2 piezas al mes |
| 7501089803160 | KARET 50 MCG COM 50 | 2+1 | Vig Nov 26 | 2 piezas al mes |
| 7501089802019 | ANGIOTROFIN 30MG|COM|30 | 1+1 | Vig Nov 26 | 2 piezas al mes |
| 7501089802026 | ANGIOTROFIN 60MG|COM|30 | 1+1 | Vig Nov 26 | 2 piezas al mes |
| 7501089802040 | ANGIOTROFIN AP 120MG|TAB|20 | 1+1 | Vig Nov 26 | 2 piezas al mes |
| 7501089802033 | ANGIOTROFIN AP 90MG|TAB|20 | 1+1 | Vig Nov 26 | 2 piezas al mes |
| 7501089802057 | ANGIOTROFIN RETARD 180MG|TAB|10 | 3+1 | Vig Nov 26 | 2 piezas al mes |
| 7501089802064 | ANGIOTROFIN RETARD 240MG TAB 10 | 3+1 | Vig Nov 26 | 2 piezas al mes |
| 7501089800015 | ATEMPERATOR 200MG TAB 40 | 2+1 | Vig Nov 26 | 2 piezas al mes |
| 7501089800046 | ATEMPERATOR 400MG TAB 10 | 3+1 | Vig Nov 26 | 2 piezas al mes |
| 7501089800053 | ATEMPERATOR 400MG TAB 20 | 3+1 | Vig Nov 26 | 2 piezas al mes |
| 7501089800060 | ATEMPERATOR 500MG TAB 20 | 3+1 | Vig Nov 26 | 2 piezas al mes |
| 7501089800039 | ATEMPERATOR GOT 40ML | 3+1 | Vig Nov 26 | 2 piezas al mes |
| 7501089801371 | ATEMPERATOR LP 200MG TAB 30 | 3+1 | Vig Nov 26 | 2 piezas al mes |
| 7501089801265 | ATEMPERATOR LP 300MG TAB 20 | 3+1 | Vig Nov 26 | 2 piezas al mes |
| 7501089800664 | ATEMPERATOR LP 600MG TAB 20 | 2+1 | Vig Nov 26 | 2 piezas al mes |
| 7501089800978 | ATEMPERATOR PED 10G SOL 100ML | 3+1 | Vig Nov 26 | 2 piezas al mes |
| 7501089800077 | ATEMPERATOR S SUS 100ML | 3+1 | Vig Nov 26 | 2 piezas al mes |
| 7501089804099 | AUTRIN 600|GRA|36 | 3+1 | Vig Nov 26 | 2 piezas al mes |
| 7501089802071 | BRAXAN 200MG|TAB|20 | 3+1 | Vig Nov 26 | 2 piezas al mes |
| 7502216934474 | CUYULID 70MG/5600 UI COM 4 | 3+1 | Vig Nov 26 | 2 piezas al mes |
| 7502223556379 | FOREZOL 100MG|TAB|15 | 3+1 | Vig Nov 26 | 2 piezas al mes |
| 7502223556386 | FOREZOL 100MG|TAB|30 | 3+1 | Vig Nov 26 | 2 piezas al mes |
| 7501089803337 | GANGLIOSIDE 10MG|TAB|20 | 3+1 | Vig Nov 26 | 2 piezas al mes |
| 7501089803320 | GANGLIOSIDE 5MG|TAB|20 | 3+1 | Vig Nov 26 | 2 piezas al mes |
| 7501089804082 | RECOVERON 4.740G|GRN|10 | 5+1 | Vig Nov 26 | 2 piezas al mes |
| 7501089801791 | REMANSIL 10MG|TAB|30 | 2+1 | Vig Nov 26 | 2 piezas al mes |
| 7501089805041 | TESIFLEX DUO NARAN-PINA S GLUTE|PVO|60 | 3+1 | Vig Nov 26 | 2 piezas al mes |
| 7501089805034 | TESIFLEX|COM|30 | 2+1 | Vig Nov 26 | 2 piezas al mes |
| 7501089801449 | VALPROSID 250MG|TAB|30 | 3+1 | Vig Nov 26 | 2 piezas al mes |
| 7501089801463 | VALPROSID 500MG|TAB|30 | 3+1 | Vig Nov 26 | 2 piezas al mes |
| 7501089801456 | VALPROSID LP 250MG|TAB|30 | 3+1 | Vig Nov 26 | 2 piezas al mes |
| 7501089803153 | VIVITAR 100MG TAB 30 | 3+1 | Vig Nov 26 | 2 piezas al mes |
| 7501089803146 | VIVITAR 25MG TAB 30 | 3+1 | Vig Nov 26 | 2 piezas al mes |
| 7501089804570 | FREMALT CERO AZUCAR|SOB|30X2.5G | 3+1 | Vig Oct 26 | 2 piezas al mes |
| 5016003770500 | CONTOUR PLUS TIRAS REACTIVAS|PZA|25 | 1+1 | Vig Dic 26 | 3 piezas al mes |
| 5016003770609 | CONTOUR PLUS TIRAS REACTIVAS|PZA|50 | 3+1 | Vig Dic 26 | 3 piezas al mes |
| 7500464605948 | VEOZA 45MG|TAB|30 | 4+1 | Vig Dic 26 | 3 piezas al año |
| 7501098609210 | FASLODEX 250MG (R)|JGP|2 | 5+1 | Vig Dic 26 | 2 piezas al año |
| 5000456010825 | FORXIGA 10MG|TAB|28 | 3+1 | Vig Dic 26 | 3 piezas al año |
| 5000456076692 | FORXIGA 10MG|TAB|28 | 3+1 | Vig Dic 26 | 3 piezas al año |
| 5000456088220 | LOKELMA 5G|PVO|30 | 3+1 | Vig Dic 26 | 3 piezas al año |
| 5000456066556 | LOKELMA|POL|5GX30 | 3+1 | Vig Dic 26 | 3 piezas al año |
| 7501098600798 | PULMICORT TURBUHALER|FCO|200DOS | 3+1 | Vig Dic 26 | 3 piezas al año |
| 7501098602587 | SYMBICORT 160/4.5MCG|PVO|60DOSIS | 3+1 | Vig Dic 26 | 3 piezas al año |
| 7501098604116 | SYMBICORT 320/9MCG|PVO|60DOSIS | 3+1 | Vig Dic 26 | 3 piezas al año |
| 7501098602594 | SYMBICORT 80/4.5MCG|PVO|60DOSIS | 3+1 | Vig Dic 26 | 3 piezas al año |
| 5000456074667 | TRIXEO AEROSPH 120 D 160/7.2/4.8MCG||1 | 2+1 | Vig Dic 26 | 4 piezas al año |
| 5000456082556 | TRIXEO AEROSPH 120 D 160/7.2/4.8MCG||1 | 2+1 | Vig Dic 26 | 4 piezas al año |
| 7501098606127 | VANNAIR 160/4.5MCG 120D|AER| | 3+1 | Vig Dic 26 | 3 piezas al año |
| 7501098606103 | VANNAIR 80/4.5MCG 120D|AER| | 3+1 | Vig Dic 26 | 3 piezas al año |
| 7501098610025 | XIGDUO XR 10/1000MG|TAB|28 | 3+1 | Vig Dic 26 | 3 piezas al año |
| 7501098610032 | XIGDUO XR 5/1000MG|TAB|28 | 3+1 | Vig Dic 26 | 3 piezas al año |
| 7501324402950 | ZOLADEX 10.8MG IMPLANTE (AE)|CJA|1 | 2+1 | Vig Dic 26 | 2 piezas al año |
| 7501324402998 | ZOLADEX 3.6MG IMPLANTE (AE)|CJA|1 | 5+1 | Vig Dic 26 | 2 piezas al año |
| 7501122960201 | ARRETIN 5%|CRE|30G | 3+1 | Vig Dic 26 | 3 piezas al año |
| 7501123001231 | BEDOYECTA + G 40MG|TAB|30 | 4+1 | Vig Dic 26 | 2 piezas al año |
| 7501123013340 | BEDOYECTA ORAL|CAP|30 | 4+1 | Vig Dic 26 | 2 piezas al año |
| 7501123001606 | BEDOYECTA PEDIATRICA|TAB|30 | 4+1 | Vig Dic 26 | 2 piezas al año |
| 7501123013302 | BEDOYECTA TRI 10000MCG/100MG/50MG/2ML | 4+1 | Vig Dic 26 | 3 piezas por mes |
| 7501122961246 | BENEDORM 3MG SUBLINGUAL|TAB|40 | 3+1 | Vig Dic 26 | 3 piezas al mes |
| 7501122961253 | BENEDORM 5MG SUBLINGUAL|TAB|20 | 3+1 | Vig Dic 26 | 3 piezas al mes |
| 7501122902096 | BENEDORM 5MG|TAB|40 | 3+1 | Vig Dic 26 | 3 piezas al mes |
| 7501123016808 | BIOPROTECT|CAP|30 | 4+1 | Vig Dic 26 | 2 piezas al año |
| 7501123010707 | CARDISPAN 30% SUSP|FCO|60ML | 4+1 | Vig Dic 26 | 2 piezas al año |
| 7501123011209 | CARDISPAN MASTICABLES|TAB|20 | 4+1 | Vig Dic 26 | 1 piezas al año |
| 7501123010738 | CARDISPAN PEDIATRICO 10%|SOL|120ML | 4+1 | Vig Dic 26 | 2 piezas al año |
| 7501123010608 | CARDISPAN|AMP|5 | 4+1 | Vig Dic 26 | 2 piezas al año |
| 7502216791633 | COR-DULAS 150/5MG|TAB|28 | 3+1 | Vig Dic 26 | 3 piezas al mes |
| 7502216791688 | COR-DULAS 300/10MG|TAB|14 | 3+1 | Vig Dic 26 | 3 piezas al mes |
| 7502216791701 | COR-DULAS 300/10MG|TAB|28 | 3+1 | Vig Dic 26 | 3 piezas al mes |
| 7502216791640 | COR-DULAS 300/5MG|TAB|14 | 3+1 | Vig Dic 26 | 3 piezas al mes |
| 7502216791657 | COR-DULAS 300/5MG|TAB|28 | 3+1 | Vig Dic 26 | 3 piezas al mes |
| 7501122900313 | DERMATIX ULTRA|TUB|15G | 4+1 | Vig Dic 26 | 2 piezas al año |
| 7501123011711 | FITOESTIMULINA GASAS 4G|CAJ|10 | 3+1 | Vig Dic 26 | 4 piezas al año |
| 7501123000401 | FITOESTIMULINA GASAS 4G|CAJ|3 | 3+1 | Vig Dic 26 | 4 piezas al año |
| 7501123017454 | FITOESTIMULINA V 6 APLIC|CRE|30G | 3+1 | Vig Dic 26 | 4 piezas al año |
| 7501123011704 | FITOESTIMULINA|CRE|30G | 3+1 | Vig Dic 26 | 4 piezas al año |
| 7501123011803 | FITOESTIMULINA|OVU|6 | 3+1 | Vig Dic 26 | 4 piezas al año |
| 7501122963516 | FOTORAL|CAP|30 | 4+1 | Vig Dic 26 | 2 piezas al año |
| 7501122900238 | FOTORAL|CAP|60 | 4+1 | Vig Dic 26 | 2 piezas al año |
| 7501471800012 | LIPOVITASI OR 300/25/25MG|TAB|60 | 3+1 | Vig Dic 26 | 4 piezas al año |
| 7501188801272 | LIPOVITASI-OR|COM|30 | 3+1 | Vig Dic 26 | 4 piezas al año |
| 7501123002085 | NOCOLODI 160MG|CAP|30 | 3+1 | Vig Dic 26 | 2 piezas al año |
| 7501122966623 | REGULACT PVO 5G|SOB|15 | 3+1 | Vig Dic 26 | 3 piezas al mes |
| 7501123002351 | SINGARI 10MG|TAB|30 | 3+1 | Vig Dic 26 | 3 piezas al mes |
| 7501123002368 | SINGARI 20MG|TAB|30 | 3+1 | Vig Dic 26 | 3 piezas al mes |
| 7501123002375 | SINGARI 40MG|TAB|30 | 3+1 | Vig Dic 26 | 3 piezas al mes |
| 7501123002382 | SINGARI 80MG|TAB|30 | 3+1 | Vig Dic 26 | 3 piezas al mes |
| 7501123019717 | UNIFER FOL|CAP|30 | 3+1 | Vig Dic 26 | 4 piezas al año |
| 7501123019700 | UNIFER|CAP|30 | 3+1 | Vig Dic 26 | 4 piezas al año |
| 7506627400276 | XIGLIF-M 10/1000MG|TAB|14 | 3+1 | Vig Dic 26 | 3 piezas al mes |
| 7506627400283 | XIGLIF-M 10/1000MG|TAB|28 | 3+1 | Vig Dic 26 | 3 piezas al mes |
| 7501123000494 | YURELAX 10MG|CAP|30 | 4+1 | Vig Dic 26 | 2 piezas al año |
| 7501123000937 | YURELAX 5MG|CAP|30 | 4+1 | Vig Dic 26 | 2 piezas al año |
| 7501110500167 | ARTELAC COMPLETE MULTID 0.24%|SOL|10ML | 3+1 | Vig Dic 26 | 3 piezas al mes |
| 4049649000695 | ARTELAC LIPIDS MD 2MG|GOT|10ML | 3+1 | Vig Dic 26 | 3 piezas al mes |
| 4030571003359 | ARTELAC NIGHTTIME 2MG|TUB|10G | 3+1 | Vig Dic 26 | 3 piezas al mes |
| 4030571005070 | ARTELAC REBALANCE 0.15%|SOL|10ML | 3+1 | Vig Dic 26 | 3 piezas al mes |
| 7501110500150 | ARTELAC SPLASH MULTIDOS 0.24%|SOL|10ML | 3+1 | Vig Dic 26 | 3 piezas al mes |
| 4035710006628 | ARTELAC|GOT|10ML | 3+1 | Vig Dic 26 | 3 piezas al mes |
| 4030571000389 | CORNEREGEL 5%|GEL|10G | 3+1 | Vig Dic 26 | 3 piezas al mes |
| 0310119021996 | MOISTURE EYES|FRA|15ML | 3+1 | Vig Dic 26 | 3 piezas al mes |
| 7501110500273 | OCUDRIVE|CAP|60 | 3+1 | Vig Dic 26 | 3 piezas al mes |
| 7501110500143 | VYZULTA 0.024% (R)|SOL|5ML | 3+1 | Vig Dic 26 | 3 piezas al mes |
| 310119033340 | RENU FRESH NO RUB|SOL|355ML | 3+1 | Vig Dic 26 | 3 piezas al mes |
| 310119033227 | RENU FRESH NO RUB|SOL|120ML | 3+1 | Vig Dic 26 | 3 piezas al mes |
| 310119056158 | BAUSCH & LOMB SIMPLUS|FRA|105ML | 3+1 | Vig Dic 26 | 3 piezas al mes |
| 310119052136 | RENU FRESH LUB Y HUMEC|GOT|8ML | 3+1 | Vig Dic 26 | 3 piezas al mes |
| 310119043226 | RENU ADVANCED|SOL|355ML | 3+1 | Vig Dic 26 | 3 piezas al mes |
| 310119043219 | RENU ADVANCED|SOL|120ML | 3+1 | Vig Dic 26 | 3 piezas al mes |
| 4030571008354 | BIOTRUE GOTAS HIDRATANTES|FRA|10ML | 3+1 | Vig Dic 26 | 3 piezas al mes |
| 7501318681422 | FIRIALTA 10MG|TAB|28 | 3+1 | Vig Dic 26 | 2 piezas por mes |
| 7501318682078 | FIRIALTA 20MG|TAB|28 | 3+1 | Vig Dic 26 | 2 piezas por mes |
| 7501318685758 | VERQUVO 10MG|TAB|28 | 3+1 | Vig Dic 26 | 2 piezas al mes |
| 7501318686489 | VERQUVO 2.5MG|TAB|14 | 3+1 | Vig Dic 26 | 2 piezas al mes |
| 7501318686052 | VERQUVO 5MG|TAB|14 | 3+1 | Vig Dic 26 | 2 piezas al mes |
| 3594451300422 | PROCORALAN 5MG|COM|56 | 4+1 | Vig Sep 26 | 3 piezas al mes |
| 5391189340656 | TRIPLIXAM 10/2.5/10MG|COM|30 | 4+1 | Vig Sep 26 | 3 piezas al mes |
| 3700039500027 | UTROGESTAN 100MG|CAP|30 | 3+1 | Vig Ago 27 | 3 piezas al mes |
| 3700039500034 | PREMASTAN|GEL|80G | 3+1 | Vig Ago 27 | 3 piezas al mes |
| 3700039500058 | OESTROGEL|TUB|80G | 3+1 | Vig Ago 27 | 3 piezas al mes |
| 7501583300325 | UTROGESTAN 200MG|PER|14 | 3+1 | Vig Ago 27 | 3 piezas al mes |
| 8437018976232 | PAPILOCARE GEL VAGINAL|PZA|7X5ML | 3+1 | Vig Ago 27 | 3 piezas al mes |
| 8437024714521 | INOVOCARE 54.90G|CAP|60 | 3+1 | Vig Ago 27 | 3 piezas al mes |
| 3701217201859 | SINCLI-PL 13MG|TAB|30 | 3+1 | Vig Ago 27 | 3 piezas al mes |
| 3701217202092 | INVERSION FEMME PLUS DIA Y NOCH|CAP|90 | 3+1 | Vig Ago 27 | 3 piezas al mes |
| 3701217202153 | SINCLI-PL 6.5MG|TAB|30 | 3+1 | Vig Ago 27 | 3 piezas al mes |
| 3701217202122 | UTROGESTAN 300MG|CAP|15 | 3+1 | Vig Ago 27 | 3 piezas al mes |
| 7501324403704 | ARIMIDEX 1MG|COM|14 | 10% de Desc. | Vig Dic 26 | 26 piezas al año |
| 7501324403711 | ARIMIDEX 1MG|COM|28 | 10% de Desc. | Vig Dic 26 | 13 piezas al año |
| 7501124183394 | ACICRAN MIX |SOB|30X1G | 3+1 | Vig Sep 26 | 3 piezas al mes |
| 7501124185503 | ANZANERA 2.0MG (C)|TAB|30 | 3+1 | Vig Sep 26 | 3 piezas al mes |
| 7501124184407 | ANZANERA ORODISPERSAB 0.1MG(C)|TAB|250 | 3+1 | Vig Sep 26 | 3 piezas al año |
| 7501124103484 | CARNOTPRIM 15MG 12H|COM|20 | 3+1 | Vig Sep 26 | 3 piezas al mes |
| 7501124184735 | CARNOTVID ORAL|SOL|3ML | 3+1 | Vig Sep 26 | 3 piezas al mes |
| 7501124103323 | CYCLOFEMINA JGA PRELL|AMP|0.5ML | 3+1 | Vig Sep 26 | 3 piezas al año |
| 7501070903749 | DESPAMEN PRELLEN LBD|JER|5ML | 6+2 | Vig Sep 26 | 2 piezas al año |
| 7501070903411 | DESPAMEN PRELLEN|JER|1ML | 6+2 | Vig Sep 26 | 2 piezas al año |
| 7501124182854 | DOTAVIT FEM|TAB|60 | 3+1 | Vig Sep 26 | 3 piezas al mes |
| 7501124183721 | EXAPREM 10MG|TAB|14 | 1+1 | Periodo de gracia hasta sep 26 | 3 piezas al mes |
| 7501124183738 | EXAPREM 10MG|TAB|28 | 1+1 | Vig Sep 26 | 3 piezas al mes |
| 7501124183776 | EXAPREM 20MG|TAB|28 | 1+1 | Vig Sep 26 | 3 piezas al mes |
| 7501124184667 | FIBIOMET DISPERSAB SOBRE NARANJ|PVO|10 | 3+1 | Vig Sep 26 | 3 piezas al mes |
| 7501124183899 | FIBIOMET DISPERSABLE NARANJA|PVO|270G | 3+1 | Vig Sep 26 | 3 piezas al mes |
| 7501070903497 | LIBERTRIM 100MG|COM|20 | 4+1 | Vig Sep 26 | 3 piezas al mes |
| 7501070903800 | LIBERTRIM 200MG|COM|24 | 4+1 | Vig Sep 26 | 4 piezas al año |
| 7501124182878 | LIBERTRIM ALFA 200/75/45MG|COM|24 | 4+1 | Vig Sep 26 | 6 piezas al año |
| 7501070903350 | LIBERTRIM SDP SUS|FRA|30ML | 3+1 | Vig Sep 26 | 3 piezas al mes |
| 7501124184766 | LISEFEX|SOB|30X1.5G | 3+1 | Vig Sep 26 | 3 piezas al mes |
| 7501124183790 | MIRUEL 5G/100ML|SOL|120ML | 3+1 | Vig Sep 26 | 3 piezas al mes |
| 7501070903336 | PATECTOR JP 150/10MG|INY|1ML | 3+1 | Vig Sep 26 | 3 piezas al año |
| 7501070903459 | PATECTOR NF PRELL 75MG|JER|1 | 3+1 | Vig Sep 26 | 3 piezas al año |
| 7501124103279 | PRAMIGEL|COM|20 | 4+1 | Vig Sep 26 | 3 piezas al año |
| 7501124103248 | PRAMIGEL|SUS|180ML | 4+1 | Vig Sep 26 | 3 piezas al año |
| 7501124183493 | PROESSE PRO 1400MG|TAB|30 | 4+1 | Vig Sep 26 | 3 piezas al año |
| 7501124185121 | RIELAFIX 100MG|TAB|14 | 2+1 | Periodo de gracia hasta sep 26 | 3 piezas al mes |
| 7501124185138 | RIELAFIX 100MG|TAB|28 | 2+1 | Vig Sep 26 | 3 piezas al mes |
| 7501124184063 | RIELAFIX 50MG|TAB|14 | 2+1 | Periodo de gracia hasta sep 26 | 3 piezas al mes |
| 7501124184070 | RIELAFIX 50MG|TAB|28 | 2+1 | Vig Sep 26 | 3 piezas al mes |
| 7501124184100 | SOLIDENAT 150MG/24000UI|TAB|1 | 4+1 | Vig Sep 26 | 3 piezas al mes |
| 7501070903572 | DOSTEIN 300MG|CAP|20 | 4+1 | Vig Sep 26 | 3 piezas al año |
| 7501124183868 | SINOLVIR ORODISPERSABLES 20MG|TAB|30 | 1+1 | Vig Sep 26 | 3 piezas al mes |
| 7501124183844 | SINOLVIR ORODISPERSABLES 10MG|TAB|30 | 1+1 | Vig Sep 26 | 3 piezas al mes |
| 7501124184780 | KI-CAB 50MG|TAB|10 | 3+1 | Vig Sep 26 | 3 piezas al mes |
| 7506358100001 | INNOVAIR 1.724/0.103MG (R) AER 1 | 3+1 | Vig Jun 27 | 1 pieza cada 4 meses |
| 7506358100087 | INNOVAIR NEXTHALER 120 100/6MCG PVO 1 | 3+1 | Vig Jun 27 | 1 pieza cada 4 meses |
| 7506358100216 | RIBUSPIR 200MCG|AER|13.4G | 3+1 | Vig Jun 27 | 1 pieza cada 4 meses |
| 7506358100018 | RINOCLENIL 200 DOSIS 0.0077%|SUS|30ML | 3+1 | Vig Jun 27 | 1 pieza cada 4 meses |
| 7506358100223 | TRIMBOW 120 DOSIS 172/5/9MCG (R)|AER|1 | 2+1 | Vig Jun 27 | 1 pieza cada 3 meses |
| 7506358100094 | TRIMBOW 120DOSIS100/6/12.5MCG(R)|AER|1 | 2+1 | Vig Jun 27 | 1 pieza cada 3 meses |
| 7501088508929 | ANARA|TAB|20 | 3+1 | Vig Dic 26 | 3 piezas al mes |
| 7501088505928 | AYTUGRE NS 120 DOSIS 50MCG|SUS|15ML | 3+1 | Vig Dic 26 | 3 piezas al mes |
| 7501088504075 | BENEL-G|CAP|30 | 3+1 | Vig Dic 26 | 3 piezas al año |
| 7501088504174 | BENEL-G|SUS|8ML | 3+1 | Vig Dic 26 | 3 piezas al año |
| 7501088525018 | BENEQUER|SOB|8X2G | 3+1 | Vig Dic 26 | 3 piezas al mes |
| 7501088505560 | FLEXAKOCS 200MG|CAP|10 | 3+1 | Vig Dic 26 | 3 piezas al mes |
| 7501088505577 | FLEXAKOCS 200MG|CAP|20 | 3+1 | Vig Dic 26 | 3 piezas al mes |
| 7501088505584 | FLEXAKOCS 200MG|CAP|30 | 3+1 | Vig Dic 26 | 3 piezas al mes |
| 7501088504259 | GANGOTRI 10MG|TAB|30 | 3+1 | Vig Dic 26 | 3 piezas al mes |
| 7501088504266 | GANGOTRI 15MG|TAB|28 | 3+1 | Vig Dic 26 | 3 piezas al mes |
| 7501088504280 | GANGOTRI 20MG|TAB|28 | 3+1 | Vig Dic 26 | 3 piezas al mes |
| 7501088505720 | GELAN PLUS 8/1G GEL 250ML | 3+1 | Vig Dic 26 | 3 piezas al mes |
| 7501088505638 | GELAN PLUS 80/10MG/ML|GEL|10X10ML | 3+1 | Vig Dic 26 | 3 piezas al mes |
| 7501088513824 | GOTINAL MAR D ADU XILITOL SPRAY 100ML | 3+1 | Vig Dic 26 | 3 piezas al mes |
| 7501088513848 | GOTINAL MAR D INF XILITOL SPRAY 50ML | 3+1 | Vig Dic 26 | 3 piezas al mes |
| 7501088513817 | GOTINAL MAR SOFT ALOE MANZAN SOL 100ML | 3+1 | Vig Dic 26 | 3 piezas al mes |
| 7501088505126 | NEURALIN AMP 2X1ML | 4+1 | Vig Dic 26 | 3 piezas al mes |
| 7501088508998 | NEURALIN RELIEF 100/100MG TAB 20 | 3+1 | Vig Dic 26 | 3 piezas al mes |
| 7501088513602 | NEVRIKA 150MG CAP 28 | 3+1 | Vig Dic 26 | 3 piezas al mes |
| 7501088513572 | NEVRIKA 75MG CAP 14 | 3+1 | Vig Dic 26 | 3 piezas al mes |
| 7501088513589 | NEVRIKA 75MG CAP 28 | 3+1 | Vig Dic 26 | 3 piezas al mes |
| 7501088513794 | NORUTEC 10MG TAB 14 | 3+1 | Vig Dic 26 | 3 piezas al mes |
| 7501088513787 | NORUTEC 20MG TAB 14 | 3+1 | Vig Dic 26 | 3 piezas al mes |
| 7501088513701 | TALNESIS 50MG TAB 30 | 3+1 | Vig Dic 26 | 3 piezas al mes |
| 7501088509001 | ZYXEM 5MG TAB 10 | 3+1 | Vig Dic 26 | 3 piezas al mes |
| 7501088509032 | ZYXEM 5MG TAB 30 | 3+1 | Vig Dic 26 | 3 piezas al mes |
| 7501088509056 | ZYXEM 5MG/ML SOL 20ML | 3+1 | Vig Dic 26 | 3 piezas al mes |
| 7501088509018 | ZYXEM 5MG|TAB|20 | 3+1 | Vig Dic 26 | 3 piezas al mes |
| 7501088509049 | ZYXEM INFANTIL 0.5MG/ML SOL 200ML | 3+1 | Vig Dic 26 | 3 piezas al mes |
| 7501086301393 | CETOLAN 630MG|TAB|100 | 5+1 | Vig Dic 26 | 2 piezas al mes |
| 7501086301652 | CETOLAN III MANZANA 3150MG|PVO|30X10G | 3+1 | Vig Dic 26 | 2 piezas al mes |
| 7501086311057 | FERRICOL 500MCG/30MG|TAB|30 | 3+1 | Vig Dic 26 | 2 piezas al mes |
