Soy tu Fan

Código de BarrasDescripciónBeneficioRestriccionesVigencia Regla
7501300420121ABRETIA 30MG CAP 143+13 piezas al mesVig Dic 25
7501300420114ABRETIA 30MG CAP 73+13 piezas al mesVig Dic 25
7501300420138ABRETIA 60MG CAP 143+13 piezas al mesVig Dic 25
7501300420879ABRETIA 60MG CAP 283+13 piezas al mesVig Dic 25
7501124183394ACICRAN MIX |SOB|30X1G3+13 piezas al mesVig Jun 25
7501089801166ACTINIUM 300MG TAB 203+12 piezas al mesVig Jul 25
7501089801173ACTINIUM 600MG TAB 203+12 piezas al mesVig Jul 25
7501089801180ACTINIUM300MG/5ML SUS 120ML3+12 piezas al mesVig Jul 25
5702191029178ADVANTAN 0.1% 1MG/1G|CRE|15G3+1 3 piezas al mesVig Dic 25
7501065066398ADVIL 12 HORAS 600MG|TAB|123+12 piezas al mesVig Jun 25
7501300421593AGRELESS 75MG TAB 143+13 piezas al mesVig Dic 25
7501300421586AGRELESS 75MG TAB 283+13 piezas al mesVig Dic 25
7506384301120AITTARET 10MG|CAP|143+13 piezas al mesVig Dic 25
7506384301137AITTARET 18MG|CAP|143+13 piezas al mesVig Dic 25
7506384301144AITTARET 25MG|CAP|143+13 piezas al mesVig Dic 25
7506384301151AITTARET 40MG|CAP|143+13 piezas al mesVig Dic 25
7506384301168AITTARET 60MG|CAP|143+13 piezas al mesVig Dic 25
7891317019808ALBOTHYL 1.8/100G|CRE|30G4+13 piezas al año30 Jun último dia para recibir beneficio
7891317019778ALBOTHYL 1.8/100G|GEL|50G4+13 piezas al año30 Jun último dia para recibir beneficio
7891317019785ALBOTHYL 407.5MG/ML|SOL|12ML4+13 piezas al año30 Jun último dia para recibir beneficio
7503006916014ALEVAL 50MG|TAB|142+13 piezas al mesVig Dic 25
7502222095725ALPREAK 15MG|TAB|303+13 piezas al mesVig Dic 25
7502222095756ALPREAK 30MG|TAB|304+13 piezas al mesVig Dic 25
7501287688033ALTRULINE 50MG|TAB|284+11 pieza cada 3 mesesVig Jun 25
7501300421487AMABLY 24HRS LIBER RETARD 20MG|CAP|143+13 piezas al mesVig Dic 25
7501300421470AMABLY 24HRS LIBER RETARD 20MG|CAP|303+13 piezas al mesVig Dic 25
7501300421494AMABLY 24HRS LIBER RETARD 20MG|CAP|73+13 piezas al mesVig Dic 25
7501300420985AMABLY 40MG CAP 143+13 piezas al mesVig Dic 25
7501300420992AMABLY 40MG CAP 303+13 piezas al mesVig Dic 25
7501300420978AMABLY 40MG CAP 73+13 piezas al mesVig Dic 25
7501070900168ANEREX|SOL|115ML3+13 piezas al mesVig Jun 25
7501089802019ANGIOTROFIN 30MG|COM|303+12 piezas al mesVig Jul 25
7501089802026ANGIOTROFIN 60MG|COM|303+12 piezas al mesVig Jul 25
7501089802040ANGIOTROFIN AP 120MG|TAB|203+12 piezas al mesVig Jul 25
7501089802033ANGIOTROFIN AP 90MG|TAB|203+12 piezas al mesVig Jul 25
7501089802057ANGIOTROFIN RETARD 180MG|TAB|103+12 piezas al mesVig Jul 25
7501089802064ANGIOTROFIN RETARD 240MG TAB 103+12 piezas al mesVig Jul 25
008400005854ANHIGOT PF 20MG/5MG/ML|SOL|5ML3+13 piezas al mesVig Dic 25
008400005489ANHIGOT|SOL|10ML3+13 piezas al mesVig Dic 25
7501124184407ANZANERA ORODISPERSAB 0.1MG(C)|TAB|2503+13 piezas al añoVig Jun 25
7501165007772APROVASC 150/10MG|TAB|283+13 piezas al mesVig Jun 25
7501165007796APROVASC 150/5MG|TAB|283+13 piezas al mesVig Jun 25
7501165007819APROVASC 300/10MG|TAB|283+13 piezas al mesVig Jun 25
7501165007833APROVASC 300/5MG|TAB|283+13 piezas al mesVig Jun 25
7501701400562ARAHKOR 60MG|TAB|205+13 piezas al mesVig Jun 25
7501701408759ARAHKOR DUO 60/10MG|TAB|305+13 piezas al mesVig Jun 25
7501701408735ARAHKOR DUO 60/5MG|TAB|305+13 piezas al mesVig Jun 25
7501122960201ARRETIN 5%|CRE|30G3+13 piezas al añoVig Dic 25
7501110500167ARTELAC COMPLETE MULTID 0.24%|SOL|10ML3+13 piezas al mesVig Dic 25
4049649000695ARTELAC LIPIDS MD 2MG|GOT|10ML3+13 piezas al mesVig Dic 25
4030571003359ARTELAC NIGHTTIME 2MG|TUB|10G3+13 piezas al mesVig Dic 25
4030571005070ARTELAC REBALANCE 0.15%|SOL|10ML3+13 piezas al mesVig Dic 25
7501110500150ARTELAC SPLASH MULTIDOS 0.24%|SOL|10ML3+13 piezas al mesVig Dic 25
4035710006628ARTELAC|GOT|10ML3+13 piezas al mesVig Dic 25
7501299308097ASA 100|TAB|302+13 piezas al mesVig Dic 25
7501089800015ATEMPERATOR 200MG TAB 403+12 piezas al mesVig Jul 25
7501089800046ATEMPERATOR 400MG TAB 103+12 piezas al mesVig Jul 25
7501089800053ATEMPERATOR 400MG TAB 203+12 piezas al mesVig Jul 25
7501089800060ATEMPERATOR 500MG TAB 203+12 piezas al mesVig Jul 25
7501089800039ATEMPERATOR GOT 40ML3+12 piezas al mesVig Jul 25
7501089801371ATEMPERATOR LP 200MG TAB 303+12 piezas al mesVig Jul 25
7501089801265ATEMPERATOR LP 300MG TAB 203+12 piezas al mesVig Jul 25
7501089800664ATEMPERATOR LP 600MG TAB 203+12 piezas al mesVig Jul 25
7501089800978ATEMPERATOR PED 10G SOL 100ML3+12 piezas al mesVig Jul 25
7501089800077ATEMPERATOR S SUS 100ML3+12 piezas al mesVig Jul 25
7501089804099AUTRIN 600|GRA|362+12 piezas al mesVig Jul 25
7506317100448AVIRENA 20/5/12.5MG|TAB|283+13 piezas al mesVig Ago 25
7506317100462AVIRENA 40/10/12.5MG|TAB|283+13 piezas al mesVig Ago 25
7506317100400AVIRENA 40/5/12.5MG|TAB|143+13 piezas al mesVig Ago 25
7506317100455AVIRENA 40/5/12.5MG|TAB|283+13 piezas al mesVig Ago 25
7501043166522AVODART 0.5MG CAP 303+15 piezas al añoVig Dic 25
7506400900672BACFIL SOBRES SAB MANDARINA|PVO|305+11 pieza al díaVig Dic 25
7501300421500BATENSIAR 5MG|TAB|143+13 piezas al mesVig Dic 25
7501300421517BATENSIAR 5MG|TAB|283+13 piezas al mesVig Dic 25
7501123001231BEDOYECTA + G 40MG|TAB|304+12 piezas al añoVig Dic 25
7501123013340BEDOYECTA ORAL|CAP|304+12 piezas al añoVig Dic 25
7501123001606BEDOYECTA PEDIATRICA|TAB|304+12 piezas al añoVig Dic 25
7501123013302BEDOYECTA TRI 10000MCG/100MG/50MG/2ML4+13 piezas por mesVig Dic 25
7891317030520BELLUNO 100/100/5MG|TAB|604+13 piezas al añoVig Dic 25
7501122961246BENEDORM 3MG SUBLINGUAL|TAB|403+13 piezas al mesVig Dic 25
7501122961253BENEDORM 5MG SUBLINGUAL|TAB|203+13 piezas al mesVig Dic 25
7501122902096BENEDORM 5MG|TAB|403+13 piezas al mesVig Dic 25
7501088504075BENEL-G|CAP|303+13 piezas al añoVig Dic 25
7501088504174BENEL-G|SUS|8ML3+13 piezas al añoVig Dic 25
7501123016808BIOPROTECT|CAP|304+12 piezas al añoVig Dic 25
8903855078731BIPITREK 150MG|TAB|304+13 piezas al mesVig Dic 25
7501033921599BLOPRESS 16MG TAB 143+13 piezas al mesVig Jun 25
7501125152863BOLENTAX 40MG|JGP|2X0.4ML3+13 piezas al mesVig Ene 26
7501125152856BOLENTAX INY 20MG/0.2ML (AE)|SOL|23+13 piezas al mesVig Ene 26
7501125152870BOLENTAX INY 60MG/0.6ML (AE)|SOL|23+13 piezas al mesVig Ene 26
7501299310663BOLT 36 5MG|TAB|283+13 piezas al mesVig Dic 25
7501009071938BONVIVA 150MG|COM|13+13 piezas al mesVig Dic 25
7506384300994BRIGHTEX 120MG|TAB|73+13 piezas al mesVig Dic 25
7506384300949BRIGHTEX 90MG|TAB|143+13 piezas al mesVig Dic 25
7506384300956BRIGHTEX 90MG|TAB|283+13 piezas al mesVig Dic 25
5413787997985BRIVIACT 100MG|TAB|284+17 piezas al añoVig Dic 25
5413787997954BRIVIACT 25MG|TAB|284+126 piezas al añoVig Dic 25
5413787997978BRIVIACT 50MG|TAB|284+113 piezas al añoVig Dic 25
008400005670BULLENZA 100MG|TAB|13+13 piezas al mesVig Dic 25
008400005694BULLENZA 100MG|TAB|43+13 piezas al mesVig Dic 25
7502222094698BUTREW SBK 150MG|TAB|204+13 piezas al mesVig Dic 25
7502222094704BUTREW SBK 150MG|TAB|404+13 piezas al mesVig Dic 25
7501174601022CALCIGENOL DOBLE|SUS|340ML5+14 piezas al añoVig Dic 25
7501065001337CALTRATE 600+D 600MG/400UI|TAB|303+12 piezas al mesVig Jun 25
7501065002334CALTRATE 600+M|TAB|303+12 piezas al mesVig Jun 25
7502001164369CANDIPHEN-V DUAL 200MG|OVU|33+13 piezas al mesVig Dic 25
7501285600419CARDINIT 5MG PAR 73+13 piezas al mesVig Jun 25
7501123010707CARDISPAN 30% SUSP|FCO|60ML4+12 piezas al añoVig Dic 25
7501123011209CARDISPAN MASTICABLES|TAB|204+11 piezas al añoVig Dic 25
7501123010738CARDISPAN PEDIATRICO 10%|SOL|120ML4+12 piezas al añoVig Dic 25
7501123010608CARDISPAN|AMP|54+12 piezas al añoVig Dic 25
7502242701460CAREGYN OVULES 300/60MG|OVU|10X2G4+13 piezas al mesVig Jun 25
7501124103484CARNOTPRIM 15MG 12H|COM|202+13 piezas al mesVig Jun 25
7501124184735CARNOTVID ORAL|SOL|3ML3+13 piezas al mesVig Jun 25
7891317033071CASTE 20MG|TAB|14+13 piezas al añoVig Dic 25
7891317031428CASTE 20MG|TAB|44+13 piezas al añoVig Dic 25
7891317033088CASTE 20MG|TAB|84+13 piezas al añoVig Dic 25
7502222095817CEDIAV-IN 10MG|TAB|403+13 piezas al mesVig Dic 25
7501287624529CELEBREX 200MG|CAP|304+11 pieza cada 3 mesesVig Jun 25
7501065095718CENTRUM BALANCE|TAB|303+12 piezas al mesVig Jun 25
7501065095978CENTRUM PERFORMANCE|TAB|303+12 piezas al mesVig Jun 25
7501065095947CENTRUM SILVER +50|TAB|303+12 piezas al mesVig Jun 25
7501065003973CENTRUM-GENDER+50 HOMBRES|TAB|603+12 piezas al mesVig Jun 25
7501065004000CENTRUM-GENDER+50 MUJERES|TAB|603+12 piezas al mesVig Jun 25
7501086301393CETOLAN 630MG|TAB|1005+11 pieza al díaVig Dic 25
7501086301652CETOLAN III MANZANA 3150MG|PVO|30X10G5+11 pieza al díaVig Dic 25
7501086301669CETOLAN IV MANZANA 2520MG|PVO|30X10G3+12 pieza al día30 Jun último dia para recibir beneficio
7503006916076CITOX 20MG|TAB|143+13 piezas al mesVig Dic 25
7503006916083CITOX 20MG|TAB|283+13 piezas al mesVig Dic 25
7501072350213CLEXANE 20MG|INY|23+13 piezas al mesVig Jun 25
7501165007338CO PLAVIX 75/100MG|TAB|283+13 piezas al mesVig Jun 25
7501299309964CO-DEGREGAN 75/100MG|TAB|283+13 piezas al mesVig Dic 25
7501300421173COMBI-SIG 5/12.5MG|COM|303+13 piezas al mesVig Dic 25
7501201400727COMBIGAN D 0.2/0.5%|SOL|10ML3+15 pzas al añoVig Dic 25
7501201400581COMBIGAN D|GOT|5ML3+15 pzas al añoVig Dic 25
7501314706273CONAGRAD 120MG|CAP|303+13 piezas al mesVig Jul 25
7501314706259CONAGRAD 60MG|CAP|303+13 piezas al mesVig Jul 25
7680516100161CONDROSULF 800MG|TAB|304+13 piezas al mesVig Jun 25
008400004277CONFORGEL OCULAR|GEL|10G3+13 piezas al mesVig Dic 25
7501300450135CONFORIAR 450/50MG|TAB|203+13 piezas al mesVig Dic 25
7501300450142CONFORIAR 450/50MG|TAB|603+13 piezas al mesVig Dic 25
7501299308806CONTINENTAL 10MG|TAB|203+13 piezas al mesVig Dic 25
7501299308714CONTINENTAL 5MG|TAB|203+13 piezas al mesVig Dic 25
5016003770609CONTOUR PLUS TIRAS REACTIVAS|PZA|503+13 piezas al mesVig Dic 25
7501033959936CONTROLIP-TRILIPIX 135MG CAP 303+13 piezas al mesVig Jun 25
7501300408167CORIATROS 16MG TAB 143+13 piezas al mesVig Dic 25
7501300408174CORIATROS 16MG TAB 283+13 piezas al mesVig Dic 25
7501300408181CORIATROS 32MG TAB 143+13 piezas al mesVig Dic 25
7501300408143CORIATROS 8MG TAB 143+13 piezas al mesVig Dic 25
7501300408150CORIATROS 8MG TAB 283+13 piezas al mesVig Dic 25
7501300420404CORIATROS DUO 16/12.5MG TAB 143+13 piezas al mesVig Dic 25
7501300420411CORIATROS DUO 16/12.5MG TAB 283+13 piezas al mesVig Dic 25
4030571000389CORNEREGEL 5%|GEL|10G3+13 piezas al mesVig Dic 25
7502216806870CORTAX 200MG CAP 103+13 piezas al mesVig Dic 25
7502216806887CORTAX 200MG CAP 203+13 piezas al mesVig Dic 25
7502216806894CORTAX 200MG CAP 303+13 piezas al mesVig Dic 25
7501033957949CREON 300MG CAP 303+13 piezas al mesVig Jun 25
7502274772827CUO PROTECT 100MG|TAB|303+13 piezas al mesVig Dic 25
7502216934474CUYULID 70MG/5600 UI COM 43+12 piezas al mesVig Jul 25
7501124103323CYCLOFEMINA JGA PRELL|AMP|0.5ML3+13 piezas al añoVig Jun 25
7501300421197D-VI-SOL VITAMINA D3 GOTAS|FRA|10ML3+13 piezas al mesVig Dic 25
7501298224442DABEON CAP|CAP|303+13 piezas al mesVig Jun 25
7501165006683DACTIL OB 100MG|COM|305+12 piezas al añoVig Dic 25
5702191029321DAIVOBET 5/50MG|UNG|30G3+1 3 piezas al mesVig Dic 25
5702191029369DAIVOBET 5MG/50MG|GEL|30G3+1 3 piezas al mesVig Dic 25
5702191029307DAIVONEX 5MG/100G|UNG|30G3+1 3 piezas al mesVig Dic 25
7501125165276DARDAREN 1.0MG TAB 303+13 piezas al mesVig Ene 26
7501300408754DAXON 500MG GRA 63+13 piezas al mesVig Dic 25
7501122900313DERMATIX ULTRA|TUB|15G4+12 piezas al añoVig Dic 25
7501070903749DESPAMEN PRELLEN LBD|JER|5ML6+22 piezas al añoVig Jun 25
7501070903411DESPAMEN PRELLEN|JER|1ML6+22 piezas al añoVig Jun 25
7501298217673DEXABION DOBLE CAM|JGP|1X3ML3+13 piezas al mesVig Jun 25
7501701400906DI-ARAHKOR 60/12.5MG|TAB|205+13 piezas al mesVig Jun 25
7501300420466DIMEFOR 1000MG TAB 303+13 piezas al mesVig Dic 25
7501300420473DIMEFOR 1000MG TAB 603+13 piezas al mesVig Dic 25
7501300408082DIMEFOR 500MG TAB 303+13 piezas al mesVig Dic 25
7501300408099DIMEFOR 500MG TAB 603+13 piezas al mesVig Dic 25
7501300408969DIMEFOR 850MG TAB 303+13 piezas al mesVig Dic 25
7501300408976DIMEFOR 850MG TAB 603+13 piezas al mesVig Dic 25
7501300408310DIMEFOR G 500/2.5MG TAB 303+13 piezas al mesVig Dic 25
7501300408327DIMEFOR G 500/2.5MG TAB 603+13 piezas al mesVig Dic 25
7501300408358DIMEFOR G 500/5MG TAB 603+13 piezas al mesVig Dic 25
7501300420862DIMEFOR XR 1000MG|TAB|303+13 piezas al mesVig Dic 25
7501300420763DIMEFOR XR 500MG TAB 303+13 piezas al mesVig Dic 25
7501300420770DIMEFOR XR 500MG TAB 603+13 piezas al mesVig Dic 25
7501300420787DIMEFOR XR 750MG TAB 303+13 piezas al mesVig Dic 25
7501300420794DIMEFOR XR 750MG TAB 603+13 piezas al mesVig Dic 25
7506317100783DINEXA 500 mg 30 comp3+13 piezas al mesVig Ago 25
7506317100790DINEXA 500 mg 60 comp3+13 piezas al mesVig Ago 25
7501125161469DISMEDOX 150MG CAP 143+13 piezas al mesVig Ene 26
7501125161520DISMEDOX 75MG CAP 283+13 piezas al mesVig Ene 26
7501298212210DOLO NEUROBION RETARD|TAB|203+13 piezas al mesVig Jun 25
7502216801066DOMINION 150MG CAP 143+13 piezas al mesVig Dic 25
7502216801073DOMINION 150MG CAP 283+13 piezas al mesVig Dic 25
7502216801035DOMINION 75MG CAP 143+13 piezas al mesVig Dic 25
7502216801042DOMINION 75MG CAP 283+13 piezas al mesVig Dic 25
7501300408556DORIXINA RELAX 125/5MG|COM|203+13 piezas al mesVig Dic 25
7501299309179DOSCOXEL 90MG|TAB|282+13 piezas al mesVig Dic 25
7501124182854DOTAVIT FEM|TAB|603+13 piezas al mesVig Jun 25
7503014492180DRUSEN LAZ COM 303+13 piezas al mesVig Jul 25
7503014492081DRUSEN MEGA CAP 303+13 piezas al mesVig Jul 25
7502274772568DUALIVER 100/150MG|CAP|163+13 piezas al mesVig Dic 25
7501125154881DULPICAP 60MG CAP 143+13 piezas al mesVig Ene 26
7501125163777DULPICAP 60MG CAP 283+13 piezas al mesVig Ene 26
7502003381627DUOFLEX 200/50MG|TAB|303+13 piezas al mesVig Jun 25
7501033957598DUPHASTON 10MG|TAB|203+13 piezas al mesVig Jun 25
7501033957512DUSPATALIN 200MG CAP 143+13 piezas al mesVig Jun 25
7501300420251DUTINA 0.05%|SUS|10G3+13 piezas al mesVig Dic 25
7501300420442DUTINA 0.05%|SUS|18G3+13 piezas al mesVig Dic 25
7891317019587EDARBI 40MG|TAB|285+12 piezas al añoVig Dic 25
7891317019617EDARBI 80MG|TAB|285+12 piezas al añoVig Dic 25
7891317019679EDARBI CLD 40/12.5MG|TAB|285+12 piezas al añoVig Dic 25
7891317019648EDARBI CLD 80/12.5MG|TAB|285+12 piezas al año30 Jun último dia para recibir beneficio
7501108718147EFEXOR XR 75MG|CAP|204+12 piezas cada 3 mesesVig Jun 25
7501033953057ELANTAN 20MG C/30 TABS3+13 piezas al mesVig Jun 25
7501300409805ENALADIL 10MG COM 103+13 piezas al mesVig Dic 25
7501300408884ENALADIL 10MG DUAL 1+1 TAB 303+13 piezas al mesVig Dic 25
7501300409812ENALADIL 20MG COM 103+13 piezas al mesVig Dic 25
7501300407856ENALADIL TRIPACK 20MG COM 103+13 piezas al mesVig Dic 25
7501300420190ENALADIL-DUO 10/25MG COM 303+13 piezas al mesVig Dic 25
7501300407962ENALADIL-DUO 20/12.5MG COM 303+13 piezas al mesVig Dic 25
7501124184643EPANITER|TAB|303+13 piezas al mesVig Jun 25
7501124184636EPANITER|TAB|603+13 piezas al mesVig Jun 25
7501125155970EQUIVAC 50MG TAB 143+13 piezas al mesVig Ene 26
7501300421159ESPIDORM 500MG TAB 203+13 piezas al mesVig Dic 25
7501300421142ESPIDORM 500MG TAB 603+13 piezas al mesVig Dic 25
7501369200085ESTOMAQUIL 0.300/1.100/1.600G|PVO|303+13 piezas al mesVig Dic 25
7501369200122ESTOMAQUIL EXPER3 2.67/1.67G|SUS|120ML3+13 piezas al mesVig Dic 25
7501369200160ESTOMAQUIL EXPER3 MASTIC400/250|TAB|243+13 piezas al mesVig Dic 25
7501369200108ESTOMAQUIL EXPER3|SUS|240ML3+13 piezas al mesVig Dic 25
7501369200016ESTOMAQUIL POLVO 3G|SOB|203+13 piezas al mesVig Dic 25
7501314705511EVIPRESS 10MG|TAB|103+13 piezas al mesVig Jul 25
7501314705535EVIPRESS 10MG|TAB|303+13 piezas al mesVig Jul 25
7501314705504EVIPRESS-H 10/12.5MG|CAP|303+13 piezas al mesVig Jul 25
5997001328316EVRA 0.60/6MG|PAR|35+12 piezas al añoVig Dic 25
7501124183721EXAPREM 10MG|TAB|143+13 piezas al mesVig Jun 25
7501124183738EXAPREM 10MG|TAB|283+13 piezas al mesVig Jun 25
7501124183776EXAPREM 20MG|TAB|283+13 piezas al mesVig Jun 25
7501300421968EXBUTEN 2.5MG|TAB|203+13 piezas al mesVig Dic 25
7501300421975EXBUTEN 2.5MG|TAB|603+13 piezas al mesVig Dic 25
7501300421982EXBUTEN 5MG|TAB|203+13 piezas al mesVig Dic 25
7501300421999EXBUTEN 5MG|TAB|603+13 piezas al mesVig Dic 25
008400005885EXERAGOT PF 0.3MG/ML|SOL|3ML3+13 piezas al mesVig Dic 25
7501300420633EXOTIB 10MG TAB 153+13 piezas al mesVig Dic 25
7501300420640EXOTIB 10MG TAB 303+13 piezas al mesVig Dic 25
7501300421081EXOTIB-DUO 10/20MG TAB 143+13 piezas al mesVig Dic 25
7501300421098EXOTIB-DUO 10/20MG TAB 283+13 piezas al mesVig Dic 25
7501701406533EXPLIGA XR 100MG|CAP|305+13 piezas al mesVig Jun 25
7501701406519EXPLIGA XR 25MG|CAP|305+13 piezas al mesVig Jun 25
7501701406526EXPLIGA XR 50MG|CAP|305+13 piezas al mesVig Jun 25
7503014492029EYESTIL LUB 1.5MG GOT 10ML3+13 piezas al mesVig Jul 25
7503014492197EYESTIL PLUS|SOL|10ML3+13 piezas al mesVig Jul 25
8903855072463EZAGUN 10MG|TAB|303+13 piezas al mesVig Dic 25
8903855078229EZAGUN 20MG|TAN|303+13 piezas al mesVig Dic 25
7501088504808FABROVEN 150MG|CAP|305+13 piezas al mesVig Sep 25
7501098609210FASLODEX 250MG (R)|JGP|25+12 piezas al añoVig Dic 25
7891317013448FEMINIS|CAP|304+13 piezas al año30 Jun último dia para recibir beneficio
7501300407276FER-IN-SOL 75MG/ML SOL 50ML3+13 piezas al mesVig Dic 25
7501086311057FERRICOL 500MCG/30MG|TAB|303+11 pieza al díaVig Dic 25
7506400900726FERRICOL 600/10MG/100ML|SUS|13+11 pieza al día30 Jun último dia para recibir beneficio
7506400900733FERRICOL PEDIAT 600/10MG/100ML|SUS|13+11 pieza al día30 Jun último dia para recibir beneficio
7501124184667FIBIOMET DISPERSAB SOBRE NARANJ|PVO|103+13 piezas al mesVig Jun 25
7501124183899FIBIOMET DISPERSABLE NARANJA|PVO|270G3+13 piezas al mesVig Jun 25
7501125101069FICONAX 1G TAB 303+13 piezas al mesVig Ene 26
7501125188879FICONAX 500G|TAB|603+13 piezas al mesVig Ene 26
7502268540692FICONAX 500MG|TAB|303+13 piezas al mesVig Ene 26
7501125114717FICONAX 850MG TAB 303+13 piezas al mesVig Ene 26
5702191029192FINACEA 15G/100G|GEL|30G3+1 3 piezas al mesVig Dic 25
7501318681422FIRIALTA 10MG|TAB|283+12 piezas por mesVig Dic 25
7501318682078FIRIALTA 20MG|TAB|283+12 piezas por mesVig Dic 25
7501123011711FITOESTIMULINA GASAS 4G|CAJ|103+14 piezas al añoVig Dic 25
7501123000401FITOESTIMULINA GASAS 4G|CAJ|33+14 piezas al añoVig Dic 25
7501123017454FITOESTIMULINA V 6 APLIC|CRE|30G3+14 piezas al Vig Dic 25
7501123011704FITOESTIMULINA|CRE|30G3+14 piezas al añoVig Dic 25
7501123011803FITOESTIMULINA|OVU|63+14 piezas al añoVig Dic 25
7501088505560FLEXAKOCS 200MG|CAP|103+13 piezas al mesVig Dic 25
7501088505577FLEXAKOCS 200MG|CAP|203+13 piezas al mesVig Dic 25
7501088505584FLEXAKOCS 200MG|CAP|303+13 piezas al mesVig Dic 25
7501299309797FLEXAR 450/50MG TAB 303+13 piezas al mesVig Dic 25
7501300450739FLUCISTEN DUO 0.5/0.4MG|CAP|303+13 piezas al mesVig Dic 25
7501314705634FLUCOGREL 75MG|TAB|143+13 piezas al mesVig Jul 25
7501314705641FLUCOGREL 75MG|TAB|283+13 piezas al mesVig Jul 25
7501125189470FOETRAN 100MG CAP 303+13 piezas al mesVig Ene 26
7501125154539FONTANIVIO 10MG TAB 143+13 piezas al mesVig Ene 26
7501125154546FONTANIVIO 10MG TAB 283+13 piezas al mesVig Ene 26
7501125154515FONTANIVIO 5MG TAB 143+13 piezas al mesVig Ene 26
7501125154522FONTANIVIO 5MG TAB 283+13 piezas al mesVig Ene 26
7506400900689FORTAC SOBRES SAB VAINILLA|PVO|303+12 pieza al díaVig Dic 25
7891317036959FORTICE EXC SISTEM ICE-II 893MG|COM|305+14 piezas al añoVig Dic 25
5000456010825FORXIGA 10MG|TAB|283+13 piezas al añoVig Dic 25
5000456076692FORXIGA 10MG|TAB|283+13 piezas al añoVig Dic 25
7501122963516FOTORAL|CAP|304+12 piezas al añoVig Dic 25
7501122900238FOTORAL|CAP|604+12 piezas al añoVig Dic 25
7501089804570FREMALT CERO AZUCAR|SOB|30X2.5G3+12 piezas al mesVig Jul 25
5702191029208FUCICORT 20/1MG(A)|CRE|15G3+1 3 piezas al mesVig Dic 25
5702191029291FUCIDIN 2 %(A)|UNG|15G3+1 3 piezas al mesVig Dic 25
5702191029222FUCIDIN 2%(A)|CRE|15G3+1 3 piezas al mesVig Dic 25
5702191029239FUCIDIN 2%(A)|CRE|30G3+1 3 piezas al mesVig Dic 25
5702191029611FUCIDINMIX H 20/10MG|CRE|15G3+1 3 piezas al mesVig Dic 25
7503006916038GABANTIN 300MG|CAP|153+13 piezas al mesVig Dic 25
7503006916045GABANTIN 300MG|CAP|303+13 piezas al mesVig Dic 25
7501125167218GALACTUS 100 UI/ML (R) SOL 10ML3+13 piezas al mesVig Ene 26
7501300421722GALDIONE 100MG|COM|33+13 piezas al mesVig Dic 25
7501300421715GALDIONE 20MG|COM|303+13 piezas al mesVig Dic 25
7501201400635GANFORTI|GOT|3ML3+15 pzas al añoVig Dic 25
7501314705818GANTENA 10MG|TAB|303+13 piezas al mesVig Jul 25
7501314705832GANTENA 20MG|TAB|303+13 piezas al mesVig Jul 25
7501299307472GARBICAN 75MG CAP 282+13 piezas al mesVig Dic 25
7501298224169GAVINDO N 300/100/0.200MG|CAP|303+13 piezas al mesVig Jun 25
7501298224176GAVINDO N 300/100/0.200MG|CAP|603+13 piezas al mesVig Jun 25
7501088505720GELAN PLUS 8/1G GEL 250ML3+13 piezas al mesVig Dic 25
7501299310991GLIPARIX 100MG|TAB|283+13 piezas al mesVig Dic 25
7501299330289GLITACAR-1 15MG|TAB|302+13 piezas al mesVig Dic 25
7501299330302GLITACAR-1 30MG|TAB|302+13 piezas al mesVig Dic 25
7501088513824GOTINAL MAR D ADU XILITOL SPRAY 100ML3+13 piezas al mesVig Dic 25
7501088513848GOTINAL MAR D INF XILITOL SPRAY 50ML3+13 piezas al mesVig Dic 25
7501088513817GOTINAL MAR SOFT ALOE MANZAN SOL 100ML3+13 piezas al mesVig Dic 25
7501289520119HIPOGLOS PAC CRE TUB C/110GR3+13 piezas al mesVig Jul 25
7501289520102HIPOGLOS PAC CRE TUB C/45GR3+13 piezas al mesVig Jul 25
5702191029314ICADEN 1 %|CRE|20G3+1 3 piezas al mesVig Dic 25
7501300407993ILIMIT 24 ACTIVOS/4 INACTIVOS COM 283+13 piezas al mesVig Dic 25
7501300408730ILIMIT 3/0.030MG COM 283+13 piezas al mesVig Dic 25
7891317019518INCRESINA 25MG|TAB|145+12 piezas al añoVig Dic 25
7891317019525INCRESINA 25MG|TAB|285+12 piezas al añoVig Dic 25
7891317019419INCRESINA DUO 12.5/500MG|TAB|565+12 piezas al añoVig Dic 25
7891317019426INCRESINA DUO 12.5/850MG|TAB|565+12 piezas al añoVig Dic 25
7891317019457INCRESINA P 25/15MG|TAB|284+13 piezas al añoVig Dic 25
7891317019471INCRESINA P 25/30MG|TAB|284+13 piezas al añoVig Dic 25
7501289514460INDAFLEX 2.5% CRE 40G3+13 piezas al mesVig Jul 25
7501289520478INDAFLEX 2.5% CRE 60G3+13 piezas al mesVig Jul 25
7501299305751INHIBITRON TWIT 20/1100MG CAP 303+13 piezas al mesVig Dic 25
7506358100001INNOVAIR 1.724/0.103MG (R) AER 13+11 pieza cada 4 mesesVig Jun 26
7506358100087INNOVAIR NEXTHALER 120 100/6MCG PVO 13+11 pieza cada 4 mesesVig Jun 26
7501125100734INSULEX 70/30 (R)|FAM|10ML3+13 piezas al mesVig Ene 26
7501125102790INSULEX N (R)|FAM|10ML3+13 piezas al mesVig Ene 26
7501125102806INSULEX R (R)|FAM|10ML3+13 piezas al mesVig Ene 26
